Wahlen
Wahlen zum deutschen Bundestag 2013
Zweitstimmen Deutschland
1998 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | ||
CDU | 28.4% | 29.5% | 27.8% | 27.3% | 34.1% | |
SPD | 40.9% | 38.5% | 34.3% | 23.0% | 25.7% | |
Die Linke | 05.1% | 04.0% | 08.7% | 11.9% | 08.6% | |
GRÜNE | 06.7% | 08.6% | 08.1% | 10.7% | 08.4% | |
CSU | 06.7% | 09.0% | 07.4% | 06.5% | 07.4% | |
FDP | 06.2% | 07.4% | 09.8% | 14.6% | 04.8% |
Es sind nur Parteien aufgeführt, die bereits im Bundestag vertreten waren.
Zweitstimmen Sachsen
2002 | 2005 | 2009 | 2013 | |
CDU | 33.6% | 30.0% | 35.6% | 42.6% |
Die Linke | 16.2% | 22.8% | 24.5% | 20.0% |
SPD | 33.3% | 24.5% | 14.6% | 14.6% |
AfD | - | - | - | 06.8% |
GRÜNE | 04.6% | 04.8% | 06.7% | 04.9% |
NPD | 01.4% | 04.8% | 04.0% | 03.3% |
FDP | 07.3% | 10.2% | 13.3% | 03.1% |
Piraten | - | - | - | 02.5% |
Freie Wähler | - | - | - | 01.5% |
pro Deutschland | - | - | - | 00.4% |
BüSo | 00.3% | 00.6% | 00.8% | 00.2% |
MLPD | - | 00.1% | 00.2% | 00.1% |
Es sind alle Parteien aufgeführt, die man in Sachsen wählen konnte.
Zweitstimmen Leipzig
2002 | 2005 | 2009 | 2013 | |
CDU | 23.9% | 24.5% | 28.0% | 34.6% |
Die Linke | 17.7% | 22.5% | 25.5% | 22.0% |
SPD | 40.2% | 32.3% | 18.2% | 18.7% |
GRÜNE | 06.6% | 08.3% | 12.0% | 09.2% |
AfD | - | - | - | 05.6% |
Piraten | - | - | - | 03.6% |
FDP | 06.8% | 07.9% | 12.3% | 03.0% |
NPD | 00.8% | 02.6% | 02.7% | 01.9% |
Freie Wähler | - | - | - | 00.8% |
BüSo | 00.2% | 00.5% | 00.9% | 00.3% |
pro Deutschland | - | - | - | 00.3% |
MLPD | - | 00.1% | 00.2% | 00.1% |
Aus Leipzig sind Dr. Thomas Feist und Bettina Kudla (beide CDU) mit einem Direktmandat in den Deutschen Bundestag gewählt worden.
Außerdem sind Wolfgang Tiefensee (SPD), Daniela Kolbe (SPD) und Monika Lazar (Grüne) über die Landeslisten ihrer Parteien in den Bundestag
gewählt worden.
Es sind alle Parteien aufgeführt, die man in Leipzig wählen konnte.
Info: Bundeswahlleiter (Stand 23.9.13, 02:00 Uhr)